Overview
M Balance
M Value
$1,289,414.31 (@ $0.78/M)Latest 25 from a total of 337 transactions
| Transaction Hash |
|
Block
|
From
|
To
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfer | 8262293 | 4 hrs ago | IN | 101.82 M | 0.000399 | ||||
| Transfer | 8261818 | 5 hrs ago | IN | 9.974758 M | 0.000399 | ||||
| Transfer | 8248895 | 30 hrs ago | IN | 50.52 M | 0.000399 | ||||
| Transfer | 8244132 | 39 hrs ago | OUT | 205.72 M | 0.000399 | ||||
| Transfer | 8244022 | 40 hrs ago | OUT | 4,999.78 M | 0.000399 | ||||
| Transfer | 8242304 | 43 hrs ago | IN | 12,758.82 M | 0.000399 | ||||
| Transfer | 8240465 | 47 hrs ago | IN | 193.89 M | 0.000399 | ||||
| Transfer | 8240213 | 47 hrs ago | IN | 12,706.63 M | 0.000399 | ||||
| Transfer | 8229773 | 2 days ago | IN | 57.49 M | 0.000399 | ||||
| Transfer | 8228350 | 2 days ago | IN | 12,396.74 M | 0.000399 | ||||
| Transfer | 8226588 | 3 days ago | IN | 12,855.12 M | 0.000399 | ||||
| Transfer | 8226408 | 3 days ago | IN | 61.31 M | 0.000399 | ||||
| Transfer | 8212955 | 4 days ago | IN | 104.97 M | 0.000399 | ||||
| Transfer | 8196657 | 5 days ago | IN | 1,399.58 M | 0.000399 | ||||
| Transfer | 8191660 | 5 days ago | IN | 354.97 M | 0.000399 | ||||
| Transfer | 8162004 | 8 days ago | OUT | 2,996,556.73 M | 0.000399 | ||||
| Transfer | 8161975 | 8 days ago | IN | 4,500,000 M | 0.0003906 | ||||
| Transfer | 8153684 | 8 days ago | OUT | 9,999.79 M | 0.000399 | ||||
| Transfer | 8148901 | 9 days ago | OUT | 864.12 M | 0.000399 | ||||
| Transfer | 8148895 | 9 days ago | OUT | 11.81 M | 0.000399 | ||||
| Transfer | 8148721 | 9 days ago | OUT | 17.46 M | 0.000399 | ||||
| Transfer | 8140168 | 10 days ago | OUT | 3,097.62 M | 0.000399 | ||||
| Transfer | 8140168 | 10 days ago | OUT | 9,292.88 M | 0.000399 | ||||
| Transfer | 8139269 | 10 days ago | OUT | 107.98 M | 0.000399 | ||||
| Transfer | 8138428 | 10 days ago | IN | 498.49 M | 0.000399 |
Cross-Chain Transactions
Loading...
Loading
Loading...
Loading
Loading...
Loading
Net Worth in USD
$190,352,070.30
Net Worth in M
Token Allocations
USDT
14.16%
BSC-USD
13.97%
USDC
11.90%
Others
59.79%
Multichain Portfolio | 29 Chains
Tokens
| Chain | Token | Portfolio % | Price | Amount | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 12.34% | $0.999123 | 23,504,585.73 | $23,483,972.22 | |
| ETH | 5.09% | $0.001268 | 7.64 B | $9,694,527.59 | |
| ETH | 4.49% | $0.999562 | 8,557,080.79 | $8,553,332.79 | |
| ETH | 2.90% | $0.13599 | 40,548,921.84 | $5,514,279.70 | |
| ETH | 2.67% | $2,061.42 | 2,462.46 | $5,076,177.41 | |
| ETH | 2.12% | $4,041.88 | 1,000.68 | $4,044,663.15 | |
| ETH | 1.30% | $0.0₅533 | 464.80 B | $2,477,424.84 | |
| ETH | 0.61% | $4,044.24 | 286.55 | $1,158,912.12 | |
| ETH | 0.54% | $0.129525 | 7,954,644.23 | $1,030,325.29 | |
| ETH | 0.53% | $0.040146 | 25,246,541.23 | $1,013,550.08 | |
| ETH | 0.47% | $0.999318 | 896,355.97 | $895,744.66 | |
| ETH | 0.43% | $0.0₃7992 | 1.01 B | $811,373.57 | |
| ETH | 0.41% | $0.002472 | 314.96 M | $778,616.12 | |
| ETH | 0.32% | $0.368409 | 1,643,444.91 | $605,459.90 | |
| ETH | 0.27% | $0.116065 | 4,422,200.14 | $513,264.31 | |
| ETH | 0.23% | $0.807199 | 533,594.64 | $430,717.06 | |
| ETH | 0.19% | $0.106258 | 3,373,217.20 | $358,431.31 | |
| ETH | 0.17% | $1.73 | 191,322.66 | $330,988.21 | |
| ETH | 0.17% | $0.164731 | 1,977,273.40 | $325,718.23 | |
| ETH | 0.12% | $0.010953 | 21,722,764.35 | $237,937.48 | |
| ETH | 0.11% | $0.094183 | 2,241,722.40 | $211,133.29 | |
| ETH | 0.11% | $0.170545 | 1,185,007.67 | $202,098.16 | |
| ETH | 0.10% | $10.38 | 17,625.36 | $182,951.33 | |
| ETH | 0.09% | $2.09 | 83,701.34 | $174,935.80 | |
| ETH | 0.07% | $6.99 | 19,801.07 | $138,409.50 | |
| ETH | 0.07% | $0.022805 | 5,828,213.38 | $132,915.84 | |
| ETH | 0.06% | $0.153173 | 766,028.09 | $117,334.82 | |
| ETH | 0.06% | $0.324962 | 334,131.00 | $108,579.88 | |
| ETH | 0.06% | $0.024541 | 4,401,391.03 | $108,018.85 | |
| ETH | 0.05% | $0.035932 | 2,844,950.21 | $102,225.30 | |
| ETH | 0.05% | $0.02815 | 3,627,130.93 | $102,105.01 | |
| ETH | 0.05% | $0.009084 | 11,047,854.40 | $100,367.66 | |
| ETH | 0.05% | $1.00 | 99,950.02 | $99,950.02 | |
| ETH | 0.05% | $0.998204 | 100,110.12 | $99,930.32 | |
| ETH | 0.05% | $0.997856 | 100,040.01 | $99,825.53 | |
| ETH | 0.05% | $0.0₃6726 | 148.14 M | $99,653.33 | |
| ETH | 0.05% | $0.091982 | 1,080,449.90 | $99,381.94 | |
| ETH | 0.05% | $0.0₃6600 | 150.10 M | $99,076.85 | |
| ETH | 0.05% | $0.030533 | 3,237,492.04 | $98,851.83 | |
| ETH | 0.05% | $0.088519 | 1,116,007.40 | $98,787.86 | |
| ETH | 0.05% | $0.142941 | 691,085.00 | $98,784.38 | |
| ETH | 0.05% | $0.159286 | 619,578.68 | $98,690.21 | |
| ETH | 0.05% | $0.0₅44 | 22.41 B | $98,610.49 | |
| ETH | 0.05% | $8.99 | 10,886.13 | $97,866.32 | |
| ETH | 0.05% | $0.119123 | 817,177.47 | $97,344.63 | |
| ETH | 0.05% | $0.003187 | 30,538,032.57 | $97,334.79 | |
| ETH | 0.05% | $0.065891 | 1,476,615.17 | $97,295.65 | |
| ETH | 0.05% | $0.003695 | 26,296,520.17 | $97,189.51 | |
| ETH | 0.05% | $0.016868 | 5,727,376.86 | $96,612.40 | |
| ETH | 0.05% | $0.625702 | 153,232.74 | $95,878.04 | |
| ETH | 0.05% | $0.004203 | 22,508,846.04 | $94,614.36 | |
| ETH | 0.05% | $0.001648 | 57,141,048.88 | $94,181.02 | |
| ETH | 0.05% | $0.00719 | 13,083,155.57 | $94,069.59 | |
| ETH | 0.05% | $1.57 | 59,783.05 | $93,859.39 | |
| ETH | 0.05% | $0.067152 | 1,395,356.08 | $93,701.12 | |
| ETH | 0.05% | $0.060525 | 1,547,370.37 | $93,654.59 | |
| ETH | 0.05% | $124.21 | 751.99 | $93,405.02 | |
| ETH | 0.05% | $0.0₄21 | 4.44 B | $93,300.08 | |
| ETH | 0.05% | $0.021243 | 4,368,449.10 | $92,799.23 | |
| ETH | 0.05% | $20.09 | 4,611.27 | $92,640.52 | |
| ETH | 0.05% | $0.070263 | 1,312,162.34 | $92,196.46 | |
| ETH | 0.05% | $0.038153 | 2,408,768.38 | $91,903.72 | |
| ETH | 0.05% | $73,707.00 | 1.243848 | $91,680.34 | |
| ETH | 0.05% | $73,592.58 | 1.241726 | $91,381.84 | |
| ETH | 0.05% | $0.394107 | 231,329.29 | $91,168.52 | |
| ETH | 0.05% | $0.008269 | 11,002,410.32 | $90,985.86 | |
| ETH | 0.05% | $0.150026 | 601,085.89 | $90,178.51 | |
| ETH | 0.05% | $0.009122 | 9,584,485.80 | $87,436.88 | |
| ETH | 0.05% | $182.11 | 478.11 | $87,070.05 | |
| ETH | 0.05% | $0.007283 | 11,939,042.47 | $86,963.77 | |
| ETH | 0.05% | $174.96 | 495.58 | $86,708.30 | |
| ETH | 0.05% | $0.061648 | 1,406,320.90 | $86,697.58 | |
| ETH | 0.05% | $0.160813 | 533,555.60 | $85,802.68 | |
| ETH | 0.04% | $0.026805 | 3,186,149.63 | $85,406.08 | |
| ETH | 0.04% | $0.047185 | 1,801,306.66 | $84,994.76 | |
| ETH | 0.04% | $0.0₃8208 | 102.72 M | $84,321.01 | |
| ETH | 0.04% | $4.44 | 18,909.77 | $83,959.39 | |
| ETH | 0.04% | $0.015983 | 5,233,460.76 | $83,651.06 | |
| ETH | 0.04% | $0.043105 | 1,893,781.83 | $81,633.09 | |
| ETH | 0.04% | $0.289513 | 279,941.15 | $81,046.60 | |
| ETH | 0.04% | $0.0₄5924 | 1.36 B | $80,865.61 | |
| ETH | 0.04% | $3.31 | 24,427.71 | $80,855.73 | |
| ETH | 0.04% | $0.046705 | 1,712,269.67 | $79,971.86 | |
| ETH | 0.04% | $0.004324 | 18,465,145.14 | $79,860.83 | |
| ETH | 0.04% | $0.994158 | 79,755.17 | $79,289.24 | |
| ETH | 0.04% | $0.198021 | 398,023.43 | $78,817.09 | |
| ETH | 0.04% | $0.13523 | 582,067.25 | $78,712.95 | |
| ETH | 0.04% | $2,063.90 | 37.72 | $77,863.32 | |
| ETH | 0.04% | $0.140941 | 551,433.18 | $77,719.56 | |
| ETH | 0.04% | $0.312598 | 247,739.81 | $77,442.97 | |
| ETH | 0.04% | $0.0₃7296 | 104.77 M | $76,445.52 | |
| ETH | 0.04% | $0.08474 | 900,664.78 | $76,322.78 | |
| ETH | 0.04% | $0.014087 | 5,286,920.04 | $74,481.12 | |
| ETH | 0.04% | $0.0₃5364 | 137.42 M | $73,720.94 | |
| ETH | 0.04% | $2,289.92 | 32.18 | $73,704.85 | |
| ETH | 0.04% | $2.02 | 36,422.42 | $73,573.31 | |
| ETH | 0.04% | $0.005665 | 12,985,114.47 | $73,567.17 | |
| ETH | 0.04% | $0.407391 | 179,519.66 | $73,134.70 | |
| ETH | 0.04% | $0.358787 | 203,251.27 | $72,923.91 | |
| ETH | 0.04% | $0.076052 | 955,368.58 | $72,657.69 | |
| ETH | 0.04% | $0.997374 | 71,720.55 | $71,532.22 | |
| ETH | 0.04% | $0.010675 | 6,682,089.46 | $71,336.99 | |
| ETH | 0.04% | $0.005825 | 12,166,787.04 | $70,872.02 | |
| ETH | 0.04% | $0.097817 | 723,494.89 | $70,770.42 | |
| ETH | 0.04% | $0.016873 | 4,178,770.66 | $70,510.86 | |
| ETH | 0.04% | $0.069636 | 1,012,178.12 | $70,484.92 | |
| ETH | 0.04% | $0.216433 | 324,453.53 | $70,222.45 | |
| ETH | 0.04% | $0.086829 | 808,246.02 | $70,179.19 | |
| ETH | 0.04% | $0.010662 | 6,574,477.03 | $70,101.28 | |
| ETH | 0.04% | $0.213785 | 326,031.62 | $69,700.67 | |
| ETH | 0.04% | $0.436183 | 157,607.99 | $68,745.93 | |
| ETH | 0.04% | $0.017174 | 3,998,925.83 | $68,681.19 | |
| ETH | 0.04% | $0.049295 | 1,385,266.45 | $68,287.47 | |
| ETH | 0.04% | $0.005356 | 12,741,088.29 | $68,241.78 | |
| ETH | 0.04% | $0.323359 | 210,463.09 | $68,055.14 | |
| ETH | 0.04% | $0.024205 | 2,808,032.63 | $67,971.10 | |
| ETH | 0.04% | $0.001536 | 43,765,924.77 | $67,229.27 | |
| ETH | 0.04% | $1.76 | 38,215.16 | $67,141.28 | |
| ETH | 0.04% | $0.127741 | 525,162.22 | $67,084.75 | |
| ETH | 0.03% | $0.001518 | 43,732,981.96 | $66,420.78 | |
| ETH | 0.03% | $2.87 | 22,753.26 | $65,301.88 | |
| ETH | 0.03% | $0.534282 | 120,983.02 | $64,639.14 | |
| ETH | 0.03% | $0.026281 | 2,453,488.58 | $64,481.97 | |
| ETH | 0.03% | $2.75 | 23,187.38 | $63,765.32 | |
| ETH | 0.03% | $0.022642 | 2,811,715.10 | $63,664.29 | |
| ETH | 0.03% | $0.004232 | 14,943,290.60 | $63,251.36 | |
| ETH | 0.03% | $0.06983 | 903,926.03 | $63,121.16 | |
| ETH | 0.03% | $0.229465 | 274,869.63 | $63,072.96 | |
| ETH | 0.03% | $0.085437 | 736,114.82 | $62,891.44 | |
| ETH | 0.03% | $0.157363 | 396,166.93 | $62,342.38 | |
| ETH | 0.03% | $0.173956 | 349,949.88 | $60,875.88 | |
| ETH | 0.03% | $0.003838 | 15,811,757.44 | $60,696.28 | |
| ETH | 0.03% | $0.002381 | 25,370,576.07 | $60,420.79 | |
| ETH | 0.03% | $0.101003 | 596,543.34 | $60,252.67 | |
| ETH | 0.03% | $0.012092 | 4,982,200.36 | $60,248.45 | |
| ETH | 0.03% | $0.100685 | 597,459.37 | $60,155.49 | |
| ETH | 0.03% | $0.00178 | 33,357,954.06 | $59,380.83 | |
| ETH | 0.03% | $1.30 | 45,147.13 | $58,691.27 | |
| ETH | 0.03% | $0.00772 | 7,580,651.76 | $58,529.76 | |
| ETH | 0.03% | $0.0₃4460 | 130.39 M | $58,159.57 | |
| ETH | 0.03% | $0.133052 | 436,072.95 | $58,020.38 | |
| ETH | 0.03% | $0.036155 | 1,604,407.58 | $58,007.53 | |
| ETH | 0.03% | $0.057332 | 1,007,137.32 | $57,741.20 | |
| ETH | 0.03% | $1.42 | 40,208.55 | $57,096.15 | |
| ETH | 0.03% | $0.037485 | 1,520,191.17 | $56,985.48 | |
| ETH | 0.03% | $0.075854 | 741,346.91 | $56,234.13 | |
| ETH | 0.03% | $0.076094 | 726,122.34 | $55,254.21 | |
| ETH | 0.03% | $0.10406 | 527,300.58 | $54,870.90 | |
| ETH | 0.03% | $0.049041 | 1,115,644.20 | $54,713.20 | |
| ETH | 0.03% | $0.003613 | 15,086,304.73 | $54,520.65 | |
| ETH | 0.03% | $1,952.83 | 27.90 | $54,497.22 | |
| ETH | 0.03% | $0.018636 | 2,901,630.03 | $54,077.56 | |
| ETH | 0.03% | $0.013927 | 3,879,326.93 | $54,028.28 | |
| ETH | 0.03% | $0.07898 | 676,863.61 | $53,458.69 | |
| ETH | 0.03% | $0.004128 | 12,780,124.44 | $52,759.17 | |
| ETH | 0.03% | $0.038798 | 1,357,774.17 | $52,680.24 | |
| ETH | 0.03% | $0.001543 | 33,863,685.81 | $52,253.36 | |
| ETH | 0.03% | $0.01991 | 2,612,839.79 | $52,023.13 | |
| ETH | 0.03% | $0.17666 | 293,943.95 | $51,928.14 | |
| ETH | 0.03% | < $0.000001 | 562.73 B | $51,304.49 | |
| ETH | 0.03% | $0.003784 | 13,488,797.82 | $51,052.13 | |
| ETH | 0.03% | $1.50 | 33,759.93 | $50,639.90 | |
| ETH | 0.03% | $2.87 | 17,394.44 | $49,922.05 | |
| ETH | 0.03% | $370.43 | 134.23 | $49,724.47 | |
| ETH | 0.03% | $0.014369 | 3,429,984.72 | $49,286.89 | |
| ETH | 0.03% | $0.004548 | 10,773,126.64 | $49,003.07 | |
| ETH | 0.03% | $0.167889 | 290,769.61 | $48,817.02 | |
| ETH | 0.03% | $0.026502 | 1,806,861.53 | $47,885.97 | |
| ETH | 0.02% | $0.008826 | 5,390,774.01 | $47,583.01 | |
| ETH | 0.02% | $0.001487 | 31,584,600.60 | $46,994.10 | |
| ETH | 0.02% | $0.011004 | 4,263,389.40 | $46,914.89 | |
| ETH | 0.02% | $0.004377 | 10,595,465.79 | $46,378.00 | |
| ETH | 0.02% | $0.102894 | 446,784.97 | $45,971.49 | |
| ETH | 0.02% | $0.009565 | 4,717,540.55 | $45,125.78 | |
| ETH | 0.02% | $0.034235 | 1,312,301.53 | $44,927.17 | |
| ETH | 0.02% | $0.257621 | 170,406.26 | $43,900.24 | |
| ETH | 0.02% | $0.0₃7024 | 62,274,667.94 | $43,747.33 | |
| ETH | 0.02% | < $0.000001 | 71.87 B | $43,165.20 | |
| ETH | 0.02% | $0.0₃1313 | 323.20 M | $42,439.86 | |
| ETH | 0.02% | $0.001054 | 40,102,163.10 | $42,296.15 | |
| ETH | 0.02% | $0.024647 | 1,682,485.58 | $41,468.90 | |
| ETH | 0.02% | $0.013029 | 3,164,901.30 | $41,235.83 | |
| ETH | 0.02% | $0.019972 | 2,038,855.54 | $40,720.96 | |
| ETH | 0.02% | < $0.000001 | 1.83 T | $40,486.38 | |
| ETH | 0.02% | $0.0₃5112 | 79,146,002.38 | $40,463.81 | |
| ETH | 0.02% | $1.17 | 34,235.42 | $40,055.44 | |
| ETH | 0.02% | $0.016342 | 2,379,696.55 | $38,890.47 | |
| ETH | 0.02% | $0.301639 | 128,849.91 | $38,866.16 | |
| ETH | 0.02% | $0.709677 | 54,086.67 | $38,384.07 | |
| ETH | 0.02% | $0.002404 | 15,827,062.03 | $38,051.90 | |
| ETH | 0.02% | $0.003482 | 10,870,593.90 | $37,856.73 | |
| ETH | 0.02% | $0.003044 | 12,315,059.28 | $37,491.09 | |
| ETH | 0.02% | $0.044479 | 829,523.00 | $36,896.59 | |
| ETH | 0.02% | $0.04043 | 902,809.99 | $36,500.66 | |
| ETH | 0.02% | $0.320855 | 113,346.90 | $36,367.99 | |
| ETH | 0.02% | $0.019998 | 1,799,667.60 | $35,991.03 | |
| ETH | 0.02% | $0.00373 | 9,509,348.53 | $35,479.09 | |
| ETH | 0.02% | $0.117856 | 297,713.12 | $35,087.28 | |
| ETH | 0.02% | $0.0₃3784 | 92,646,844.19 | $35,062.20 | |
| ETH | 0.02% | $0.091501 | 382,739.36 | $35,021.03 | |
| ETH | 0.02% | $1.34 | 26,057.51 | $34,917.06 | |
| ETH | 0.02% | $0.001422 | 23,741,877.50 | $33,776.38 | |
| ETH | 0.02% | $0.30859 | 106,898.10 | $32,987.69 | |
| ETH | 0.02% | $0.003047 | 10,386,978.38 | $31,649.95 | |
| ETH | 0.02% | $0.021534 | 1,453,037.24 | $31,290.66 | |
| ETH | 0.02% | $0.998045 | 31,078.19 | $31,017.44 | |
| ETH | 0.02% | $0.170885 | 177,582.77 | $30,346.23 | |
| ETH | 0.02% | $0.174789 | 172,357.19 | $30,126.14 | |
| ETH | 0.02% | $0.024162 | 1,245,478.10 | $30,093.85 | |
| ETH | 0.02% | $0.051113 | 579,556.68 | $29,622.88 | |
| ETH | 0.02% | $0.001402 | 21,001,606.83 | $29,445.72 | |
| ETH | 0.02% | $0.008016 | 3,662,870.36 | $29,363.99 | |
| ETH | 0.02% | $0.102633 | 283,189.33 | $29,064.57 | |
| ETH | 0.02% | $0.006262 | 4,618,282.04 | $28,921.16 | |
| ETH | 0.01% | $106.78 | 265.75 | $28,377.79 | |
| ETH | 0.01% | $0.0₄2151 | 1.31 B | $28,215.32 | |
| ETH | 0.01% | $0.374681 | 74,273.84 | $27,829.00 | |
| ETH | 0.01% | $0.0₃1941 | 142.54 M | $27,676.41 | |
| ETH | 0.01% | $0.019881 | 1,368,400.65 | $27,205.71 | |
| ETH | 0.01% | $0.089385 | 298,273.21 | $26,661.15 | |
| ETH | 0.01% | $0.00529 | 4,906,582.37 | $25,956.36 | |
| ETH | 0.01% | $0.087816 | 293,667.50 | $25,788.71 | |
| ETH | 0.01% | $0.017994 | 1,407,207.10 | $25,322.41 | |
| ETH | 0.01% | $0.0₃3449 | 72,335,166.85 | $24,952.73 | |
| ETH | 0.01% | $1.00 | 24,939.60 | $24,939.60 | |
| ETH | 0.01% | $0.046124 | 536,335.40 | $24,737.97 | |
| ETH | 0.01% | $0.00668 | 3,675,800.50 | $24,555.23 | |
| ETH | 0.01% | $0.044114 | 552,585.72 | $24,376.94 | |
| ETH | 0.01% | $0.003041 | 8,005,183.95 | $24,345.87 | |
| ETH | 0.01% | $0.097663 | 241,997.84 | $23,634.36 | |
| ETH | 0.01% | $0.044115 | 524,097.08 | $23,120.77 | |
| ETH | 0.01% | $0.0₅893 | 2.54 B | $22,748.41 | |
| ETH | 0.01% | $0.167546 | 135,513.38 | $22,704.74 | |
| ETH | 0.01% | < $0.000001 | 10.46 T | $22,405.95 | |
| ETH | 0.01% | $0.013345 | 1,666,188.86 | $22,236.20 | |
| ETH | 0.01% | $0.165411 | 131,559.69 | $21,761.42 | |
| ETH | 0.01% | $0.001008 | 20,991,272.11 | $21,172.85 | |
| ETH | 0.01% | $0.01163 | 1,810,308.08 | $21,055.44 | |
| ETH | 0.01% | $0.065747 | 310,237.92 | $20,397.29 | |
| ETH | 0.01% | $0.029133 | 682,567.39 | $19,885.80 | |
| ETH | 0.01% | $0.004409 | 4,473,977.46 | $19,727.33 | |
| ETH | 0.01% | $0.006629 | 2,954,921.66 | $19,589.17 | |
| ETH | 0.01% | $0.252701 | 76,905.37 | $19,434.07 | |
| ETH | 0.01% | $0.011782 | 1,639,306.76 | $19,314.64 | |
| ETH | <0.01% | $0.005923 | 3,179,061.90 | $18,830.66 | |
| ETH | <0.01% | $46.41 | 401.06 | $18,613.21 | |
| ETH | <0.01% | $0.0₃6294 | 29,415,099.71 | $18,514.45 | |
| ETH | <0.01% | $0.004586 | 4,025,190.78 | $18,461.85 | |
| ETH | <0.01% | $0.04997 | 368,791.96 | $18,428.63 | |
| ETH | <0.01% | $0.024337 | 753,142.11 | $18,329.22 | |
| ETH | <0.01% | $0.047187 | 380,203.06 | $17,940.85 | |
| ETH | <0.01% | $0.001663 | 10,703,486.54 | $17,802.36 | |
| ETH | <0.01% | $0.002174 | 8,082,490.84 | $17,572.47 | |
| ETH | <0.01% | $0.012041 | 1,453,596.43 | $17,503.44 | |
| ETH | <0.01% | $0.004909 | 3,516,062.04 | $17,260.77 | |
| ETH | <0.01% | $0.055019 | 308,852.37 | $16,992.85 | |
| ETH | <0.01% | $0.001344 | 12,583,709.02 | $16,915.01 | |
| ETH | <0.01% | $0.026216 | 634,963.07 | $16,646.80 | |
| ETH | <0.01% | $0.004383 | 3,749,117.84 | $16,434.26 | |
| ETH | <0.01% | $0.001424 | 11,285,869.24 | $16,073.84 | |
| ETH | <0.01% | $0.0₄3203 | 487.33 M | $15,609.39 | |
| ETH | <0.01% | $0.160682 | 95,449.00 | $15,336.94 | |
| ETH | <0.01% | $15.00 | 1,007.80 | $15,117.03 | |
| ETH | <0.01% | $0.171547 | 86,606.77 | $14,857.21 | |
| ETH | <0.01% | $0.051812 | 282,998.71 | $14,662.73 | |
| ETH | <0.01% | $0.004053 | 3,525,300.12 | $14,290.37 | |
| ETH | <0.01% | $0.385077 | 36,602.87 | $14,094.95 | |
| ETH | <0.01% | $0.221861 | 63,339.62 | $14,052.64 | |
| ETH | <0.01% | $0.072073 | 194,969.60 | $14,052.04 | |
| ETH | <0.01% | $0.28404 | 45,798.34 | $13,008.56 | |
| ETH | <0.01% | < $0.000001 | 44.38 T | $12,816.53 | |
| ETH | <0.01% | $0.241912 | 52,490.92 | $12,698.18 | |
| ETH | <0.01% | $0.007171 | 1,761,068.19 | $12,629.01 | |
| ETH | <0.01% | $0.019901 | 631,314.82 | $12,564.27 | |
| ETH | <0.01% | $0.0₃4502 | 27,553,001.15 | $12,404.78 | |
| ETH | <0.01% | $0.004217 | 2,912,317.03 | $12,283.58 | |
| ETH | <0.01% | < $0.000001 | 2.37 T | $12,159.07 | |
| ETH | <0.01% | $0.0₃7418 | 16,362,216.62 | $12,138.15 | |
| ETH | <0.01% | $0.007552 | 1,562,568.58 | $11,801.80 | |
| ETH | <0.01% | $0.002093 | 5,618,354.34 | $11,764.22 | |
| ETH | <0.01% | $0.008475 | 1,378,278.54 | $11,681.42 | |
| ETH | <0.01% | $0.264593 | 44,013.15 | $11,645.57 | |
| ETH | <0.01% | $0.043836 | 263,957.85 | $11,571.05 | |
| ETH | <0.01% | $0.018132 | 621,406.52 | $11,267.50 | |
| ETH | <0.01% | $0.001556 | 7,180,806.63 | $11,177.79 | |
| ETH | <0.01% | $0.0₄7061 | 157.53 M | $11,123.44 | |
| ETH | <0.01% | $0.996385 | 10,954.19 | $10,914.59 | |
| ETH | <0.01% | $0.628453 | 17,361.18 | $10,910.70 | |
| ETH | <0.01% | $0.020549 | 524,045.61 | $10,768.94 | |
| ETH | <0.01% | $0.111667 | 93,641.51 | $10,456.76 | |
| ETH | <0.01% | $0.04615 | 225,707.42 | $10,416.52 | |
| ETH | <0.01% | $0.115715 | 89,464.46 | $10,352.38 | |
| ETH | <0.01% | $0.004159 | 2,469,135.80 | $10,271.01 | |
| ETH | <0.01% | $0.066957 | 149,364.90 | $10,001.03 | |
| ETH | <0.01% | $0.0₃9425 | 10,406,644.49 | $9,809.09 | |
| ETH | <0.01% | $0.0₄2194 | 445.38 M | $9,772.26 | |
| ETH | <0.01% | $0.001879 | 5,177,803.84 | $9,731.01 | |
| ETH | <0.01% | $0.001642 | 5,720,474.23 | $9,396.18 | |
| ETH | <0.01% | $0.0₄7218 | 128.45 M | $9,271.56 | |
| ETH | <0.01% | $0.087264 | 104,751.66 | $9,141.05 | |
| ETH | <0.01% | $0.0₃6434 | 14,181,631.03 | $9,125.50 | |
| ETH | <0.01% | $0.008166 | 1,093,014.72 | $8,926.43 | |
| ETH | <0.01% | $496.18 | 17.40 | $8,635.45 | |
| ETH | <0.01% | $0.002454 | 3,460,838.46 | $8,495.15 | |
| ETH | <0.01% | $0.05291 | 157,823.46 | $8,350.59 | |
| ETH | <0.01% | < $0.000001 | 787.09 B | $7,988.97 | |
| ETH | <0.01% | $0.016991 | 468,560.47 | $7,961.58 | |
| ETH | <0.01% | $0.0₃1527 | 49,155,993.05 | $7,510.05 | |
| ETH | <0.01% | < $0.000001 | 62.92 B | $7,446.50 | |
| ETH | <0.01% | < $0.000001 | 11.01 T | $7,050.89 | |
| ETH | <0.01% | $0.002036 | 3,455,425.01 | $7,036.66 | |
| ETH | <0.01% | $0.00843 | 834,018.63 | $7,031.54 | |
| ETH | <0.01% | $0.00112 | 6,225,047.04 | $6,974.29 | |
| ETH | <0.01% | $0.0₄1402 | 497.33 M | $6,972.63 | |
| ETH | <0.01% | $0.0₃2665 | 25,705,131.37 | $6,851.45 | |
| ETH | <0.01% | $0.098711 | 67,128.54 | $6,626.38 | |
| ETH | <0.01% | $0.004144 | 1,577,912.58 | $6,539.90 | |
| ETH | <0.01% | $0.02045 | 307,957.62 | $6,298.02 | |
| ETH | <0.01% | $0.0₃9164 | 6,829,163.41 | $6,258.72 | |
| ETH | <0.01% | $53.96 | 115.59 | $6,237.50 | |
| ETH | <0.01% | $0.0₃1535 | 39,517,633.33 | $6,069.12 | |
| ETH | <0.01% | $0.0₅236 | 2.56 B | $6,063.31 | |
| ETH | <0.01% | $0.002092 | 2,848,826.21 | $5,960.17 | |
| ETH | <0.01% | $0.0₃8756 | 6,804,042.33 | $5,958.10 | |
| ETH | <0.01% | $0.001292 | 4,591,342.71 | $5,935.92 | |
| ETH | <0.01% | < $0.000001 | 29.29 T | $5,834.55 | |
| ETH | <0.01% | $0.0₅153 | 3.79 B | $5,813.00 | |
| ETH | <0.01% | $0.09997 | 56,786.76 | $5,676.97 | |
| ETH | <0.01% | $0.014098 | 400,191.32 | $5,642.00 | |
| ETH | <0.01% | $0.0₅953 | 582.64 M | $5,552.59 | |
| ETH | <0.01% | $0.004743 | 1,168,667.48 | $5,543.24 | |
| ETH | <0.01% | $0.021832 | 252,239.07 | $5,507.09 | |
| ETH | <0.01% | < $0.000001 | 101.37 B | $5,440.54 | |
| ETH | <0.01% | < $0.000001 | 9.32 B | $5,384.84 | |
| ETH | <0.01% | $0.030287 | 175,755.23 | $5,323.15 | |
| ETH | <0.01% | $0.003017 | 1,710,972.74 | $5,162.19 | |
| ETH | <0.01% | < $0.000001 | 1.85 T | $5,050.75 | |
| ETH | <0.01% | $288.52 | 16.73 | $4,827.54 | |
| ETH | <0.01% | $0.017832 | 267,809.31 | $4,775.60 | |
